You are using an unsupported browser. Please upgrade your browser to a newer version to get the best experience on Toxin, Toxin Target Database.
Butralin (T3D4480)
Record Information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Version | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Creation Date | 2014-08-29 06:51:38 UTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Update Date | 2014-12-24 20:26:51 UTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accession Number | T3D4480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Common Name | Butralin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class | Small Molecule | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Butralin is a dinitroaniline herbicide used as a plant growth regulator on flue-cured and air-cured tobacco. In studies using laboratory animals, butralin generally has been shown to be of low acute toxicity. It has been placed in Toxicity Category III for effects via the oral route of exposure and eye irritation, and Toxicity Category IV for the dermal and inhalation routes. The carcinogenicity classification for butralin has been not determined. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compound Type |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemical Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonyms | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemical Formula | C14H21N3O4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Average Molecular Mass | 295.334 g/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monoisotopic Mass | 295.153 g/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS Registry Number | 33629-47-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IUPAC Name | N-(butan-2-yl)-4-tert-butyl-2,6-dinitroaniline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traditional Name | butralin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMILES | CCC(C)NC1=C(C=C(C=C1N(=O)=O)C(C)(C)C)N(=O)=O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InChI Identifier | InChI=1/C14H21N3O4/c1-6-9(2)15-13-11(16(18)19)7-10(14(3,4)5)8-12(13)17(20)21/h7-9,15H,6H2,1-5H3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InChI Key | InChIKey=SPNQRCTZKIBOAX-UHFFFAOYNA-N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemical Taxonomy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | belongs to the class of organic compounds known as dinitroanilines. These are organic compounds containing an aniline moiety, which is substituted at 2 positions by a nitro group. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kingdom | Organic compounds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Super Class | Benzenoids | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class | Benzene and substituted derivatives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub Class | Aniline and substituted anilines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direct Parent | Dinitroanilines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alternative Parents | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substituents |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molecular Framework | Aromatic homomonocyclic compounds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
External Descriptors |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biological Properties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Detected and Not Quantified | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Origin | Exogenous | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cellular Locations |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biofluid Locations | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tissue Locations | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pathways | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Applications | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biological Roles | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemical Roles | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physical Properties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State | Solid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance | White powder. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Experimental Properties |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Predicted Properties |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spectra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spectra |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toxicity Profile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Route of Exposure | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mechanism of Toxicity | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metabolism | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toxicity Values | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lethal Dose | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carcinogenicity (IARC Classification) | No indication of carcinogenicity to humans (not listed by IARC). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uses/Sources | This is a man-made compound that is used as a pesticide. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Risk Level | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Health Effects | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symptoms | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treatment | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normal Concentrations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abnormal Concentrations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
External Links | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DrugBank ID | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMDB ID | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PubChem Compound ID | 36565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ChEMBL ID | CHEMBL1256669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ChemSpider ID | 33600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KEGG ID | C18582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UniProt ID | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OMIM ID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ChEBI ID | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BioCyc ID | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTD ID | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stitch ID | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDB ID | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACToR ID | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wikipedia Link | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
References | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synthesis Reference | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSDS | T3D4480.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General References | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gene Regulation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Up-Regulated Genes | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Down-Regulated Genes | Not Available |
Targets
- General Function:
- Temperature-gated cation channel activity
- Specific Function:
- Receptor-activated non-selective cation channel involved in detection of pain and possibly also in cold perception and inner ear function (PubMed:25389312, PubMed:25855297). Has a central role in the pain response to endogenous inflammatory mediators and to a diverse array of volatile irritants, such as mustard oil, cinnamaldehyde, garlic and acrolein, an irritant from tears gas and vehicule exhaust fumes (PubMed:25389312, PubMed:20547126). Is also activated by menthol (in vitro)(PubMed:25389312). Acts also as a ionotropic cannabinoid receptor by being activated by delta(9)-tetrahydrocannabinol (THC), the psychoactive component of marijuana (PubMed:25389312). May be a component for the mechanosensitive transduction channel of hair cells in inner ear, thereby participating in the perception of sounds. Probably operated by a phosphatidylinositol second messenger system (By similarity).
- Gene Name:
- TRPA1
- Uniprot ID:
- O75762
- Molecular Weight:
- 127499.88 Da
References
- Nilius B, Prenen J, Owsianik G: Irritating channels: the case of TRPA1. J Physiol. 2011 Apr 1;589(Pt 7):1543-9. doi: 10.1113/jphysiol.2010.200717. Epub 2010 Nov 15. [21078588 ]
- General Function:
- Not Available
- Specific Function:
- Not Available
- Gene Name:
- CCL2
- Uniprot ID:
- P13500
- Molecular Weight:
- 11024.87 Da
Binding/Activity Constants
Type | Value | Assay Type | Assay Source |
---|---|---|---|
AC50 | 1.48 uM | BSK_LPS_MCP1_up | BioSeek |
References
- Sipes NS, Martin MT, Kothiya P, Reif DM, Judson RS, Richard AM, Houck KA, Dix DJ, Kavlock RJ, Knudsen TB: Profiling 976 ToxCast chemicals across 331 enzymatic and receptor signaling assays. Chem Res Toxicol. 2013 Jun 17;26(6):878-95. doi: 10.1021/tx400021f. Epub 2013 May 16. [23611293 ]
- General Function:
- Serine-type endopeptidase inhibitor activity
- Specific Function:
- Serine protease inhibitor. This inhibitor acts as 'bait' for tissue plasminogen activator, urokinase, protein C and matriptase-3/TMPRSS7. Its rapid interaction with PLAT may function as a major control point in the regulation of fibrinolysis.
- Gene Name:
- SERPINE1
- Uniprot ID:
- P05121
- Molecular Weight:
- 45059.695 Da
Binding/Activity Constants
Type | Value | Assay Type | Assay Source |
---|---|---|---|
AC50 | 1.48 uM | BSK_hDFCGF_PAI1_up | BioSeek |
References
- Sipes NS, Martin MT, Kothiya P, Reif DM, Judson RS, Richard AM, Houck KA, Dix DJ, Kavlock RJ, Knudsen TB: Profiling 976 ToxCast chemicals across 331 enzymatic and receptor signaling assays. Chem Res Toxicol. 2013 Jun 17;26(6):878-95. doi: 10.1021/tx400021f. Epub 2013 May 16. [23611293 ]
- General Function:
- Urokinase plasminogen activator receptor activity
- Specific Function:
- Acts as a receptor for urokinase plasminogen activator. Plays a role in localizing and promoting plasmin formation. Mediates the proteolysis-independent signal transduction activation effects of U-PA. It is subject to negative-feedback regulation by U-PA which cleaves it into an inactive form.
- Gene Name:
- PLAUR
- Uniprot ID:
- Q03405
- Molecular Weight:
- 36977.62 Da
Binding/Activity Constants
Type | Value | Assay Type | Assay Source |
---|---|---|---|
AC50 | 1.48 uM | BSK_BE3C_uPAR_up | BioSeek |
References
- Sipes NS, Martin MT, Kothiya P, Reif DM, Judson RS, Richard AM, Houck KA, Dix DJ, Kavlock RJ, Knudsen TB: Profiling 976 ToxCast chemicals across 331 enzymatic and receptor signaling assays. Chem Res Toxicol. 2013 Jun 17;26(6):878-95. doi: 10.1021/tx400021f. Epub 2013 May 16. [23611293 ]
- General Function:
- Vitamin d3 25-hydroxylase activity
- Specific Function:
- Cytochromes P450 are a group of heme-thiolate monooxygenases. In liver microsomes, this enzyme is involved in an NADPH-dependent electron transport pathway. It performs a variety of oxidation reactions (e.g. caffeine 8-oxidation, omeprazole sulphoxidation, midazolam 1'-hydroxylation and midazolam 4-hydroxylation) of structurally unrelated compounds, including steroids, fatty acids, and xenobiotics. Acts as a 1,8-cineole 2-exo-monooxygenase. The enzyme also hydroxylates etoposide (PubMed:11159812). Catalyzes 4-beta-hydroxylation of cholesterol. May catalyze 25-hydroxylation of cholesterol in vitro (PubMed:21576599).
- Gene Name:
- CYP3A4
- Uniprot ID:
- P08684
- Molecular Weight:
- 57342.67 Da
Binding/Activity Constants
Type | Value | Assay Type | Assay Source |
---|---|---|---|
AC50 | 2.16 uM | CLZD_CYP3A4_6 | CellzDirect |
AC50 | 5.15 uM | CLZD_CYP3A4_24 | CellzDirect |
AC50 | 4.31 uM | CLZD_CYP3A4_48 | CellzDirect |
References
- Sipes NS, Martin MT, Kothiya P, Reif DM, Judson RS, Richard AM, Houck KA, Dix DJ, Kavlock RJ, Knudsen TB: Profiling 976 ToxCast chemicals across 331 enzymatic and receptor signaling assays. Chem Res Toxicol. 2013 Jun 17;26(6):878-95. doi: 10.1021/tx400021f. Epub 2013 May 16. [23611293 ]
- General Function:
- Steroid hydroxylase activity
- Specific Function:
- Cytochromes P450 are a group of heme-thiolate monooxygenases. In liver microsomes, this enzyme is involved in an NADPH-dependent electron transport pathway. It oxidizes a variety of structurally unrelated compounds, including steroids, fatty acids, and xenobiotics. Acts as a 1,4-cineole 2-exo-monooxygenase.
- Gene Name:
- CYP2B6
- Uniprot ID:
- P20813
- Molecular Weight:
- 56277.81 Da
Binding/Activity Constants
Type | Value | Assay Type | Assay Source |
---|---|---|---|
AC50 | 4.76 uM | CLZD_CYP2B6_24 | CellzDirect |
AC50 | 4.82 uM | CLZD_CYP2B6_48 | CellzDirect |
AC50 | 2.63 uM | CLZD_CYP2B6_6 | CellzDirect |
References
- Sipes NS, Martin MT, Kothiya P, Reif DM, Judson RS, Richard AM, Houck KA, Dix DJ, Kavlock RJ, Knudsen TB: Profiling 976 ToxCast chemicals across 331 enzymatic and receptor signaling assays. Chem Res Toxicol. 2013 Jun 17;26(6):878-95. doi: 10.1021/tx400021f. Epub 2013 May 16. [23611293 ]
- General Function:
- Sulfotransferase activity
- Specific Function:
- Sulfotransferase that utilizes 3'-phospho-5'-adenylyl sulfate (PAPS) as sulfonate donor to catalyze the sulfonation of steroids and bile acids in the liver and adrenal glands.
- Gene Name:
- SULT2A1
- Uniprot ID:
- Q06520
- Molecular Weight:
- 33779.57 Da
Binding/Activity Constants
Type | Value | Assay Type | Assay Source |
---|---|---|---|
AC50 | 4.41 uM | CLZD_SULT2A1_24 | CellzDirect |
AC50 | 3.51 uM | CLZD_SULT2A1_48 | CellzDirect |
References
- Sipes NS, Martin MT, Kothiya P, Reif DM, Judson RS, Richard AM, Houck KA, Dix DJ, Kavlock RJ, Knudsen TB: Profiling 976 ToxCast chemicals across 331 enzymatic and receptor signaling assays. Chem Res Toxicol. 2013 Jun 17;26(6):878-95. doi: 10.1021/tx400021f. Epub 2013 May 16. [23611293 ]
- General Function:
- Oxidoreductase activity, acting on paired donors, with incorporation or reduction of molecular oxygen, reduced flavin or flavoprotein as one donor, and incorporation of one atom of oxygen
- Specific Function:
- Cytochromes P450 are a group of heme-thiolate monooxygenases. In liver microsomes, this enzyme is involved in an NADPH-dependent electron transport pathway. It oxidizes a variety of structurally unrelated compounds, including steroids, fatty acids, and xenobiotics. Most active in catalyzing 2-hydroxylation. Caffeine is metabolized primarily by cytochrome CYP1A2 in the liver through an initial N3-demethylation. Also acts in the metabolism of aflatoxin B1 and acetaminophen. Participates in the bioactivation of carcinogenic aromatic and heterocyclic amines. Catalizes the N-hydroxylation of heterocyclic amines and the O-deethylation of phenacetin.
- Gene Name:
- CYP1A2
- Uniprot ID:
- P05177
- Molecular Weight:
- 58293.76 Da
Binding/Activity Constants
Type | Value | Assay Type | Assay Source |
---|---|---|---|
AC50 | 3.64 uM | CLZD_CYP1A2_6 | CellzDirect |
AC50 | 9.96 uM | CLZD_CYP1A2_48 | CellzDirect |
References
- Sipes NS, Martin MT, Kothiya P, Reif DM, Judson RS, Richard AM, Houck KA, Dix DJ, Kavlock RJ, Knudsen TB: Profiling 976 ToxCast chemicals across 331 enzymatic and receptor signaling assays. Chem Res Toxicol. 2013 Jun 17;26(6):878-95. doi: 10.1021/tx400021f. Epub 2013 May 16. [23611293 ]
- General Function:
- Glutathione transferase activity
- Specific Function:
- Conjugation of reduced glutathione to a wide number of exogenous and endogenous hydrophobic electrophiles.
- Gene Name:
- GSTA2
- Uniprot ID:
- P09210
- Molecular Weight:
- 25663.675 Da
Binding/Activity Constants
Type | Value | Assay Type | Assay Source |
---|---|---|---|
AC50 | 4.02 uM | CLZD_GSTA2_24 | CellzDirect |
AC50 | 4.59 uM | CLZD_GSTA2_48 | CellzDirect |
References
- Sipes NS, Martin MT, Kothiya P, Reif DM, Judson RS, Richard AM, Houck KA, Dix DJ, Kavlock RJ, Knudsen TB: Profiling 976 ToxCast chemicals across 331 enzymatic and receptor signaling assays. Chem Res Toxicol. 2013 Jun 17;26(6):878-95. doi: 10.1021/tx400021f. Epub 2013 May 16. [23611293 ]
- General Function:
- Transmembrane signaling receptor activity
- Specific Function:
- Cell-surface glycoprotein having a role in immunoadhesion. Mediates in the adhesion of blood neutrophils in cytokine-activated endothelium through interaction with PSGL1/SELPLG. May have a role in capillary morphogenesis.
- Gene Name:
- SELE
- Uniprot ID:
- P16581
- Molecular Weight:
- 66654.575 Da
Binding/Activity Constants
Type | Value | Assay Type | Assay Source |
---|---|---|---|
AC50 | 4.44 uM | BSK_SAg_Eselectin_down | BioSeek |
References
- Sipes NS, Martin MT, Kothiya P, Reif DM, Judson RS, Richard AM, Houck KA, Dix DJ, Kavlock RJ, Knudsen TB: Profiling 976 ToxCast chemicals across 331 enzymatic and receptor signaling assays. Chem Res Toxicol. 2013 Jun 17;26(6):878-95. doi: 10.1021/tx400021f. Epub 2013 May 16. [23611293 ]
- General Function:
- Steroid binding
- Specific Function:
- UDPGT is of major importance in the conjugation and subsequent elimination of potentially toxic xenobiotics and endogenous compounds. This isoform glucuronidates bilirubin IX-alpha to form both the IX-alpha-C8 and IX-alpha-C12 monoconjugates and diconjugate. Is also able to catalyze the glucuronidation of 17beta-estradiol, 17alpha-ethinylestradiol, 1-hydroxypyrene, 4-methylumbelliferone, 1-naphthol, paranitrophenol, scopoletin, and umbelliferone. Isoform 2 lacks transferase activity but acts as a negative regulator of isoform 1.
- Gene Name:
- UGT1A1
- Uniprot ID:
- P22309
- Molecular Weight:
- 59590.91 Da
Binding/Activity Constants
Type | Value | Assay Type | Assay Source |
---|---|---|---|
AC50 | 4.47 uM | CLZD_UGT1A1_24 | CellzDirect |
AC50 | 6.85 uM | CLZD_UGT1A1_48 | CellzDirect |
References
- Sipes NS, Martin MT, Kothiya P, Reif DM, Judson RS, Richard AM, Houck KA, Dix DJ, Kavlock RJ, Knudsen TB: Profiling 976 ToxCast chemicals across 331 enzymatic and receptor signaling assays. Chem Res Toxicol. 2013 Jun 17;26(6):878-95. doi: 10.1021/tx400021f. Epub 2013 May 16. [23611293 ]
- General Function:
- Vitamin d 24-hydroxylase activity
- Specific Function:
- Cytochromes P450 are a group of heme-thiolate monooxygenases. In liver microsomes, this enzyme is involved in an NADPH-dependent electron transport pathway. It oxidizes a variety of structurally unrelated compounds, including steroids, fatty acids, and xenobiotics.
- Gene Name:
- CYP1A1
- Uniprot ID:
- P04798
- Molecular Weight:
- 58164.815 Da
Binding/Activity Constants
Type | Value | Assay Type | Assay Source |
---|---|---|---|
AC50 | 4.54 uM | CLZD_CYP1A1_6 | CellzDirect |
AC50 | 4.64 uM | CLZD_CYP1A1_48 | CellzDirect |
References
- Sipes NS, Martin MT, Kothiya P, Reif DM, Judson RS, Richard AM, Houck KA, Dix DJ, Kavlock RJ, Knudsen TB: Profiling 976 ToxCast chemicals across 331 enzymatic and receptor signaling assays. Chem Res Toxicol. 2013 Jun 17;26(6):878-95. doi: 10.1021/tx400021f. Epub 2013 May 16. [23611293 ]
- General Function:
- Zinc ion binding
- Specific Function:
- Nuclear receptor that binds and is activated by variety of endogenous and xenobiotic compounds. Transcription factor that activates the transcription of multiple genes involved in the metabolism and secretion of potentially harmful xenobiotics, drugs and endogenous compounds. Activated by the antibiotic rifampicin and various plant metabolites, such as hyperforin, guggulipid, colupulone, and isoflavones. Response to specific ligands is species-specific. Activated by naturally occurring steroids, such as pregnenolone and progesterone. Binds to a response element in the promoters of the CYP3A4 and ABCB1/MDR1 genes.
- Gene Name:
- NR1I2
- Uniprot ID:
- O75469
- Molecular Weight:
- 49761.245 Da
Binding/Activity Constants
Type | Value | Assay Type | Assay Source |
---|---|---|---|
AC50 | 7.70 uM | ATG_PXR_TRANS | Attagene |
AC50 | 7.20 uM | ATG_PXRE_CIS | Attagene |
References
- Sipes NS, Martin MT, Kothiya P, Reif DM, Judson RS, Richard AM, Houck KA, Dix DJ, Kavlock RJ, Knudsen TB: Profiling 976 ToxCast chemicals across 331 enzymatic and receptor signaling assays. Chem Res Toxicol. 2013 Jun 17;26(6):878-95. doi: 10.1021/tx400021f. Epub 2013 May 16. [23611293 ]
- General Function:
- Zinc ion binding
- Specific Function:
- Receptor for retinoic acid. Retinoic acid receptors bind as heterodimers to their target response elements in response to their ligands, all-trans or 9-cis retinoic acid, and regulate gene expression in various biological processes. The RXR/RAR heterodimers bind to the retinoic acid response elements (RARE) composed of tandem 5'-AGGTCA-3' sites known as DR1-DR5. In the absence of ligand, the RXR-RAR heterodimers associate with a multiprotein complex containing transcription corepressors that induce histone acetylation, chromatin condensation and transcriptional suppression. On ligand binding, the corepressors dissociate from the receptors and associate with the coactivators leading to transcriptional activation. RARA plays an essential role in the regulation of retinoic acid-induced germ cell development during spermatogenesis. Has a role in the survival of early spermatocytes at the beginning prophase of meiosis. In Sertoli cells, may promote the survival and development of early meiotic prophase spermatocytes. In concert with RARG, required for skeletal growth, matrix homeostasis and growth plate function (By similarity). Regulates expression of target genes in a ligand-dependent manner by recruiting chromatin complexes containing KMT2E/MLL5. Mediates retinoic acid-induced granulopoiesis.
- Gene Name:
- RARA
- Uniprot ID:
- P10276
- Molecular Weight:
- 50770.805 Da
Binding/Activity Constants
Type | Value | Assay Type | Assay Source |
---|---|---|---|
AC50 | 8.20 uM | ATG_RARa_TRANS | Attagene |
References
- Sipes NS, Martin MT, Kothiya P, Reif DM, Judson RS, Richard AM, Houck KA, Dix DJ, Kavlock RJ, Knudsen TB: Profiling 976 ToxCast chemicals across 331 enzymatic and receptor signaling assays. Chem Res Toxicol. 2013 Jun 17;26(6):878-95. doi: 10.1021/tx400021f. Epub 2013 May 16. [23611293 ]